除公告内容外,平台方和主管部门无法提供最终用户联系方式,采购需求以公告内容为准,如有疑问请联系相关采购部门:青岛工程职业学院
青岛工程职业学院
廉洁教育系列活动物资采购(20241115-5) 采购公告
2024-11-19 14:50:24 廉洁教育系列活动物资采购(20241115-5) 采购公告
发布时间:2024-11-15
浏览次数:189
基本信息
| 公告标题 | 廉洁教育系列活动物资采购(20241115-5) | 项目编号 | 20241115-5 |
| 项目名称 | 廉洁教育系列活动物资采购 | 采购单位 | 青岛工程职业学院 |
| 公告发布日期 | 2024-11-15 14:50:39 | 公告截止日期 | 2024-11-19 14:50:24 |
| 采购预算 | ¥19295 | 币种 | RMB |
| 报价要求 | 1.含税价,满足参数最低价中标,报价一致情况下,按照报价时间先后排序。售后服务费用包含在供应商报价中,中标后无任何其他增值费用 | ||
| 付款方式 | 验收合格并提供合格发票后一次性支付 | ||
| 发票类型 | 增值税普通发票 | ||
| 备注 | 1.供货时间及要求:2024年11月25日下午16点前送于指定地点。 2.因逾期造成相关责任由中标供应商承担。竞价标的商品参数中自带的售后服务内容与采购人提出的售后服务要求不一致的,以采购人提出的为准。 | ||
采购清单 - 1
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 加湿器 | 否 | 10 | 个 | 7天无理由包退换 | ||
| 品牌 | 小熊(Bear) | |||||
| 型号 | JSQ-Z50G2 | |||||
| 规格参数 | 200mm*200mm*322mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 加湿方式:有雾;额定加湿量:400ml/h;水箱容量:5L | |||||
采购清单 - 2
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 蒸汽眼罩 | 否 | 25 | 盒 | 7天无理由包退换 | ||
| 品牌 | 超亚热敷蒸汽眼罩 | |||||
| 型号 | 蒸汽热敷眼罩 | |||||
| 规格参数 | 无 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 智能恒温,科学护眼,弹力耳带布,立体裁剪工艺 | |||||
采购清单 - 3
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 小夜灯 | 否 | 30 | 台 | 7天无理由包退换 | ||
| 品牌 | 心有所属(Heart Lock) | |||||
| 型号 | 【2000毫安】7019护眼架子灯 | |||||
| 规格参数 | 12.5*23*12cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 三色切换无极调光,pp材质,触控开关,强力弹簧,大夹口底座大容量锂电池持久续航循环充电 | |||||
采购清单 - 4
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 头戴式蓝牙耳机 | 否 | 10 | 个 | 一年质保,七天无理由退换 | ||
| 品牌 | 倍思Baseus | |||||
| 型号 | 倍思H1i双金标版 | |||||
| 规格参数 | 175mm*185mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 双馈混合式ANC主动降噪,Hi-Res双金标认证,高配蓝牙5.3芯片,40mm大动圈汝铁硼强磁单元 | |||||
采购清单 - 5
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 电动牙刷 | 否 | 20 | 个 | 7天无理由退换货,30天免费上门退换货 | ||
| 品牌 | 小米 | |||||
| 型号 | T200C | |||||
| 规格参数 | 55mm*55mm*176mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 刷毛:采用有铜植毛工艺,抗菌尼龙刷,刷毛:采用有铜植毛工艺,抗菌尼龙刷 | |||||
采购清单 - 6
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 陶瓷马克杯 | 否 | 10 | 个 | 7天无理由退货,包运费 | ||
| 品牌 | 欧克特派 | |||||
| 型号 | 陶瓷 | |||||
| 规格参数 | 10cm×8cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 食品级硅胶 | |||||
采购清单 - 7
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 达克鸭靠枕 | 否 | 20 | 个 | 30天保价,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 达克鸭 | |||||
| 型号 | 化纤棉 | |||||
| 规格参数 | 65mm*40mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 短毛绒面料,可拆洗,刺绣工艺 | |||||
采购清单 - 8
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 蓝牙音箱 | 否 | 10 | 个 | 7天无理由退换 | ||
| 品牌 | 小度 | |||||
| 型号 | 小度随身版 | |||||
| 规格参数 | 92.1mm*67.5mm*54.8mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 蓝牙连接,炫彩灯效 | |||||
采购清单 - 9
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 行李箱 | 否 | 5 | 个 | 7天无理由退换 | ||
| 品牌 | 小米 | |||||
| 型号 | 小米行李箱 | |||||
| 规格参数 | 24寸 61*37*27cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 折叠杯架,USB充电口,侧面挂钩 | |||||
采购清单 - 10
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 发光键盘 | 否 | 8 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 狼蛛 | |||||
| 型号 | F87Pro | |||||
| 规格参数 | 390*146*57mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 侧刻,三模连接,太空金轴 | |||||
采购清单 - 11
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 笔记本套装 | 否 | 20 | 套 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 凌新办公 | |||||
| 型号 | FK笔记本+签字笔 | |||||
| 规格参数 | FK:15*22cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 道林纸 | |||||
采购清单 - 12
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 手环 | 否 | 5 | 个 | 7天包退换 | ||
| 品牌 | 红米 | |||||
| 型号 | M2434B1 | |||||
| 规格参数 | 无 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | Redmi手环3 磁吸充电 实时监测。 | |||||
采购清单 - 13
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 耳机 | 否 | 5 | 个 | 7天包退换 | ||
| 品牌 | 荣耀 | |||||
| 型号 | BVT-ME10 | |||||
| 规格参数 | 67.9mm*50.2mm*25.5mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 入耳式,双边立体声,蓝牙连接。 | |||||
采购清单 - 14
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 迷你小音箱 | 否 | 25 | 个 | 7天包退换 | ||
| 品牌 | 无印良品 | |||||
| 型号 | NE60CC25 | |||||
| 规格参数 | 直径45*高48mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 通话功能,蓝牙连接。 | |||||
采购清单 - 15
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| dundun鸡玩偶 | 否 | 40 | 个 | 7天包退换 | ||
| 品牌 | 名创优品 | |||||
| 型号 | dundun系列-墩墩鸡毛绒公仔(小号) | |||||
| 规格参数 | 29cm*29cm*18cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | (面料)95%聚酯纤维,5%氨纶。(填充物)聚酯纤维。 | |||||
采购清单 - 16
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 相机读卡器 | 否 | 2 | 个 | 7天包退换 | ||
| 品牌 | 川宇 | |||||
| 型号 | C350DUO | |||||
| 规格参数 | 75mm*16.5mm*9mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 有USB接口和type-c接口,支持TF卡和SD卡 | |||||
采购清单 - 17
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 充电大头 | 否 | 2 | 个 | 7天包退换 | ||
| 品牌 | 品胜/PISEN PRO | |||||
| 型号 | TS-C147 | |||||
| 规格参数 | 69mm*60mm*32mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 有USB接口和type-c接口,支持同时充电,三个设备总功率不能大于89w | |||||
采购清单 - 18
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 充电大头 | 否 | 1 | 个 | 7天包退换 | ||
| 品牌 | 品胜(PISEN) | |||||
| 型号 | k24-09 | |||||
| 规格参数 | 44.3mm*43.4mm*26.8mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 线最大支持安卓100w | |||||
采购清单 - 19
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 相机电池及充电器 | 否 | 1 | 个 | 7天包退换 | ||
| 品牌 | 绿巨能 | |||||
| 型号 | 佳能LP-E6NH | |||||
| 规格参数 | E6NH 2320mAh(两电一充) | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 2320mAh/16.71Wh | |||||
其他公告

供应商入驻
采购单位入驻
教师入驻
登录