除公告内容外,平台方和主管部门无法提供最终用户联系方式,采购需求以公告内容为准,如有疑问请联系相关采购部门:青岛工程职业学院
青岛工程职业学院
海洋财经学院学生干部素质拓展活动物资采购(20251030-3) 采购公告
废标原因:报价供应商数量不足废标
2025-11-03 10:00:00 海洋财经学院学生干部素质拓展活动物资采购(20251030-3) 采购公告
发布时间:2025-10-31
浏览次数:168
基本信息
| 公告标题 | 海洋财经学院学生干部素质拓展活动物资采购(20251030-3) | 项目编号 | 20251030-3 |
| 项目名称 | 海洋财经学院学生干部素质拓展活动物资采购 | 采购单位 | 青岛工程职业学院 |
| 公告发布日期 | 2025-10-31 08:03:03 | 公告截止日期 | 2025-11-03 10:00:00 |
| 采购预算 | ¥6821.34 | 币种 | RMB |
| 报价要求 | 含税价,满足参数最低价中标,报价一致情况下,按照报价时间先后排序 | ||
| 付款方式 | 验收合格并提供合格发票后一次性支付 | ||
| 发票类型 | 增值税普通发票 | ||
| 备注 | 1.2025年11月6日15点前完成送货。2.竞价标的商品参数中自带的售后服务内容与采购人提出的售后服务要求不一致的,以采购人提出的为准。售后服务费用包含在供应商报价中。供应商报价并承诺完全响应采购人竞价标的商品及售后服务要求。3.按照excel表中的品牌尺寸和材质供货。 | ||
采购清单 - 1
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 蓝牙耳机 | 否 | 7 | 副 | 七天无理由退货,破损包退换,一年质保,七天价保 | ||
| 品牌 | 倍思 | |||||
| 型号 | 星光白Baseus Bowie WM01 | |||||
| 规格参数 | 43mm×43mm×30mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 2
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 马克杯 | 否 | 30 | 个 | 七天无理由退货,七天价保 | ||
| 品牌 | CRAYON SHINCHAN | |||||
| 型号 | 蜡笔小新支架早餐杯 | |||||
| 规格参数 | 13cm×12.5cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 3
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 洗衣液 | 否 | 3 | 袋 | 七天无理由退货,七天价保 | ||
| 品牌 | 活力28 | |||||
| 型号 | 花漾茉莉 | |||||
| 规格参数 | 2kg×1袋 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 4
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 充电宝 | 否 | 1 | 个 | 七天无理由退换 | ||
| 品牌 | 小米 | |||||
| 型号 | 中号 | |||||
| 规格参数 | 长65.2mm宽105.2mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 5
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 靠枕 | 否 | 2 | 个 | 七天无理由退换 | ||
| 品牌 | 尼拉 | |||||
| 型号 | 无 | |||||
| 规格参数 | 高度39.5cm 宽度38.5cm 厚度15.5cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 6
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 口袋本 | 否 | 6 | 本 | 七天无理由退换 | ||
| 品牌 | 白金丽人 | |||||
| 型号 | 小号 | |||||
| 规格参数 | 长宽10.5cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 7
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 挂件 | 否 | 6 | 个 | 七天无理由退换 | ||
| 品牌 | 无 | |||||
| 型号 | 特小 | |||||
| 规格参数 | 长5cm宽5.5cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 8
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 桌游 | 否 | 4 | 套 | 七天无理由退换 | ||
| 品牌 | Murcia | |||||
| 型号 | 无 | |||||
| 规格参数 | 长14.2cm宽10.5cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 9
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 桌游 | 否 | 1 | 套 | 七天无理由退换 | ||
| 品牌 | Murcia | |||||
| 型号 | 无 | |||||
| 规格参数 | 长14.2cm宽10.2cm高3cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 10
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 卤味礼盒 | 否 | 2 | 件 | 七天无理由退货,破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | 周黑鸭 | |||||
| 型号 | 卤味 | |||||
| 规格参数 | 1010g | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 11
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 抽纸 | 否 | 12 | 件 | 七天无理由退货,破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | 心相印 | |||||
| 型号 | 单提装s码 | |||||
| 规格参数 | 3层110抽6包 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 12
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 薯片 | 否 | 2 | 件 | 七天无理由退货,破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | 乐事 | |||||
| 型号 | 薯片 | |||||
| 规格参数 | 40g*16 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 13
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| UNO欢乐纸牌 | 否 | 1 | 件 | 七天无理由退货,破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | UNO | |||||
| 型号 | w2085 | |||||
| 规格参数 | 87mm*57mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 14
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 菲里维尔100%青提汁 | 否 | 1 | 箱 | 七天无理由退货,破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | 菲里维尔FERRISWHEEL | |||||
| 型号 | 青提汁 | |||||
| 规格参数 | 200ml | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 15
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 百醇饼干组合装 | 否 | 1 | 件 | 七天无理由退货,破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | 格力高 | |||||
| 型号 | 经典系列 | |||||
| 规格参数 | 48g*5 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 16
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 盲盒 | 否 | 10 | 件 | 破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | 名创优品 | |||||
| 型号 | 快乐伙伴系列、睡衣换脸系列 | |||||
| 规格参数 | 6-8cm/7-9cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 17
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 11号公仔 | 否 | 1 | 件 | 破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | 名创优品 | |||||
| 型号 | 三丽鸥系列 | |||||
| 规格参数 | 31cm*21cm*20cm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 18
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 白边相纸 | 否 | 1 | 盒 | 七天无理由退货,破损包退换,七天保价 | ||
| 品牌 | INSTAX | |||||
| 型号 | 相纸 | |||||
| 规格参数 | 3寸 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 19
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| AD钙奶 | 否 | 3 | 箱 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 哇哈哈 | |||||
| 型号 | 220ml/瓶 | |||||
| 规格参数 | 220g*24 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 20
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 麻辣王子正宗辣条微麻微辣 | 否 | 3 | 盒 | 无 | ||
| 品牌 | 麻辣王子 | |||||
| 型号 | 550g/盒 | |||||
| 规格参数 | 550g/盒(30小包) | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 21
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 养乐多 | 否 | 15 | 件 | 无 | ||
| 品牌 | 养乐多 | |||||
| 型号 | 100ml/瓶 | |||||
| 规格参数 | 100ml*5 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 22
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 洗脸巾 | 否 | 4 | 包 | 7天无理由退货(一次性包装破损不支持) | ||
| 品牌 | 优全生活 | |||||
| 型号 | 200抽/一包 | |||||
| 规格参数 | 200抽/包 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 23
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 狼人杀卡牌全套2025桌游豪华精装版 | 否 | 2 | 盒 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 狼人杀 | |||||
| 型号 | 1/盒 | |||||
| 规格参数 | 1/盒 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 24
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 优诺卡牌乌诺桌游 | 否 | 2 | 盒 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 犇牛 | |||||
| 型号 | 1/盒 | |||||
| 规格参数 | 1/盒 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 25
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 康师傅方便面香爆脆&宝可梦多口味 | 否 | 3 | 箱 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 康师傅 | |||||
| 型号 | 33g/包 | |||||
| 规格参数 | 33g*30 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 26
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 鲜虾片 | 否 | 3 | 箱 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 上好佳 | |||||
| 型号 | 5g/包 | |||||
| 规格参数 | 5g*20 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 27
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 可吸果冻 | 否 | 6 | 包 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 蜡笔小新 | |||||
| 型号 | 680g/包 | |||||
| 规格参数 | 680g/包 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 28
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 高蛋白猪肉脯礼盒 | 否 | 1 | 箱 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 百草味 | |||||
| 型号 | 408g/箱 | |||||
| 规格参数 | 408g/箱 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 29
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 芒果干 | 否 | 1 | 袋 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 三只松鼠 | |||||
| 型号 | 408g/袋 | |||||
| 规格参数 | 408g/袋 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 30
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 松露巧克力礼盒 | 否 | 1 | 盒 | 无 | ||
| 品牌 | 诺梵 | |||||
| 型号 | 500g/盒 | |||||
| 规格参数 | 500g/盒 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 31
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 巴斯克芝士蛋糕双拼 | 否 | 1 | 盒 | 无 | ||
| 品牌 | 俏侬烘培 | |||||
| 型号 | 480g/盒 | |||||
| 规格参数 | 80g*6 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 32
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 奶酪棒缤纷水果味 | 否 | 1 | 个 | 无 | ||
| 品牌 | 妙可蓝多 | |||||
| 型号 | 540g/个 | |||||
| 规格参数 | 540g/个 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 33
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 小猪B-BO翅膀款 | 否 | 1 | 个 | 7天无理由退货,免费上门退换 | ||
| 品牌 | 名创优品 | |||||
| 型号 | 1/个 | |||||
| 规格参数 | 1/个 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 34
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 桌游(剧本杀) | 否 | 1 | 件 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 游卡桌游 | |||||
| 型号 | 角色剧本×4 线索卡×52 游戏准备卡×1 游戏手册×1 | |||||
| 规格参数 | 270mm×35mm×210mm | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 35
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 零食(薯片) | 否 | 1 | 套 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 好丽友 | |||||
| 型号 | 无法确定 | |||||
| 规格参数 | 【呀土豆+好友趣+薯愿】混合10包 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 36
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 零食(素卤) | 否 | 1 | 套 | 七天无理由退货(一次性包装破损不退) | ||
| 品牌 | 三只松鼠 | |||||
| 型号 | 20克/包 | |||||
| 规格参数 | 520克/26小包 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 37
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 零食(辣卤) | 否 | 1 | 套 | 七天无理由退货(一次性包装破损不退) | ||
| 品牌 | 三只松鼠 | |||||
| 型号 | 无法确定 | |||||
| 规格参数 | 60小包 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 38
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| wontae源泰韩式风味果汁 | 否 | 2 | 箱 | 七天无理由退货(一次性包装破损不退) | ||
| 品牌 | WONTAE | |||||
| 型号 | 五种混合口味 | |||||
| 规格参数 | 12罐/箱 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 39
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 卫龙辣条 | 否 | 3 | 套 | 七天无理由退货(一次性包装破损不退) | ||
| 品牌 | 卫龙 | |||||
| 型号 | 有辣同享礼盒 | |||||
| 规格参数 | 22小包/包 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 40
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 脆香米 | 否 | 1 | 盒 | 七天无理由退货(一次性包装破损不退) | ||
| 品牌 | 德芙 | |||||
| 型号 | 脆香米脆米心 | |||||
| 规格参数 | 24支/盒 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 41
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 陶瓷杯 | 否 | 5 | 套 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | KKV | |||||
| 型号 | 睡衣款、夏日款 | |||||
| 规格参数 | 2个/套 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 42
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 礼物(盲盒) | 否 | 2 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | TOP TOY | |||||
| 型号 | H≈10cm | |||||
| 规格参数 | 材质:PVC/ABS | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 43
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 礼物(背包) | 否 | 1 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | LEE | |||||
| 型号 | 大号水洗蓝 | |||||
| 规格参数 | 可装15-16寸电脑 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 44
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 香飘飘Meco如鲜杯装果茶 | 否 | 1 | 套 | 七天无理由退货(一次性包装破损不退) | ||
| 品牌 | 香飘飘 | |||||
| 型号 | 芒果芭乐口味 | |||||
| 规格参数 | 400ml×8杯 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 45
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 礼物(挂件) | 否 | 2 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 伊美娃娃玩具 | |||||
| 型号 | 10cm | |||||
| 规格参数 | 10cm毛绒水豚噜噜公仔挂件 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 46
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 礼物(挂件) | 否 | 2 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 伊美娃娃玩具 | |||||
| 型号 | 11-20cm | |||||
| 规格参数 | Hello Kitty公仔挂件 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 47
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 充电宝 | 否 | 6 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 倍思 | |||||
| 型号 | 1万毫安自带线 | |||||
| 规格参数 | 一个 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 48
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 保温杯 | 否 | 7 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 几物森林 | |||||
| 型号 | 弹盖保温杯白色 380ml | |||||
| 规格参数 | 一个 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 49
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| u型枕 | 否 | 6 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 奥罗玛斯 | |||||
| 型号 | 记忆棉便携式 | |||||
| 规格参数 | 一个 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 50
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 海绵棒 | 否 | 6 | 条 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 良马时尚 | |||||
| 型号 | 团建盲打棒+眼罩1套 | |||||
| 规格参数 | 一条 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 51
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 蜡笔小新盲盒 | 否 | 12 | 盒 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 名创优品 | |||||
| 型号 | 名创优品星乐比玩具套装 | |||||
| 规格参数 | 一个 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 52
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 咖啡杯 | 否 | 10 | 个 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 友来福 | |||||
| 型号 | 304不锈钢 | |||||
| 规格参数 | 580ml | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 53
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 小夜灯 | 否 | 11 | 台 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 督牌 | |||||
| 型号 | s580 | |||||
| 规格参数 | ≤5w | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 54
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 笔记本 | 否 | 10 | 本 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 名遇 | |||||
| 型号 | A5 | |||||
| 规格参数 | A5 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 55
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 中性笔 | 否 | 20 | 盒 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 得力 | |||||
| 型号 | 0.5mm | |||||
| 规格参数 | 三支每盒 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 56
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 可乐 | 否 | 5 | 瓶 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 可口可乐 | |||||
| 型号 | 200ml*12罐*5 | |||||
| 规格参数 | 200ml | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 57
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 空白卡牌 | 否 | 1 | 本 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | TaTanice | |||||
| 型号 | 7*11 | |||||
| 规格参数 | 100张 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 58
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 马克笔 | 否 | 1 | 盒 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | touchmark | |||||
| 型号 | 硬头油性 | |||||
| 规格参数 | 12色 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 59
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 横幅 | 否 | 2 | 条 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 无 | |||||
| 型号 | 3m*65cm | |||||
| 规格参数 | 2条 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 60
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 气球 | 否 | 1 | 捆 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 无 | |||||
| 型号 | 加油冲鸭气球装饰 | |||||
| 规格参数 | 30个 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 61
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 包装袋 | 否 | 3 | 包 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 帕帕罗蒂 | |||||
| 型号 | 抽绳袋 | |||||
| 规格参数 | 20个每包 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 62
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 棒棒糖 | 否 | 1 | 桶 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 真知棒 | |||||
| 型号 | 108根 | |||||
| 规格参数 | 972g | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 63
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 小小酥 | 否 | 5 | 份 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 旺旺 | |||||
| 型号 | 40袋 | |||||
| 规格参数 | 200g | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 64
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 曲奇饼干 | 否 | 2 | 份 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 趣多多 | |||||
| 型号 | 48袋 | |||||
| 规格参数 | 24袋每份 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 65
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 坚果饼干 | 否 | 4 | 份 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 树妮妮 | |||||
| 型号 | 五种口味 | |||||
| 规格参数 | 35袋每份 | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||
采购清单 - 66
| 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 计量单位 | 售后服务 | ||
| 雪饼、仙贝 | 否 | 4 | 份 | 七天无理由退货 | ||
| 品牌 | 旺旺 | |||||
| 型号 | 雪饼66袋、仙贝136袋 | |||||
| 规格参数 | 400g | |||||
| 附件 | ||||||
| 技术参数要求 | 无 | |||||

供应商入驻
采购单位入驻
教师入驻
登录